← Alle 1-rums anlæg · Opdateret 4. september 2026
Duka One Pro 50 S / Pro 50 S Wi-Fi
DUKA Ventilation — sælges via BilligVVS m.fl.

Vurdering
Duka-seriens mellemmodel med samme ærlige dataark-dokumentation som S6 — tal pr. trin i begge tilstande og lyd ved både 1 og 3 meter. Parring er dog kablet, ikke trådløs.
Fordele
- ✓Dataark med tal pr. trin i begge driftstilstande
- ✓3 års garanti
- ✓SE-variant til vægge ned til 230 mm
Ulemper
- ✗31 dB(A) @ 1 m på laveste trin — ikke til lydfølsomme soveværelser
- ✗Kablet parring
- ✗Wi-Fi og app koster ekstra
Specifikationer
| Luftmængde | 15/35/50 m³/h (7,5–25 m³/h i varmegenvindingstilstand) |
| Varmegenvinding | 90 / 82 / 78 % (pr. trin, dataark) |
| Lydniveau | 31/35/44 dB(A) @ 1 m · 30/33/41 @ 3 m (pr. trin) |
| Strømforbrug | 1,2–4,5 W (Wi-Fi-variant: 2,3–5,6 W) |
| Hul i væg | Ø160-rør, hul 170–180 mm |
| Vægtykkelse | min. 280 mm (SE-variant: 230 mm) |
| WiFi / app | Kun Wi-Fi-varianten (app m. ugeprogram) |
| Parring (flere enheder) | Kablet master/slave (op til 200 m kabel; kun én master) |
| Filter | G3 (sæt varenr. 345151) |
| Garanti | 3 år — betinget af dokumenteret årligt filterskift med originalfiltre |
| Producent / oprindelse | Som Duka One-serien |
| Sælges af | DUKA Ventilation — sælges via BilligVVS m.fl. |
Kilder
Alle tal er aflæst hos de angivne kilder pr. september 2026. Producenter og forhandlere kan have opdateret priser og specifikationer siden. Finder du en fejl, hører vi gerne om den.